Starker TVO-Auftritt beim Lebkuchenlauf Kitzingen
Beim diesjährigen 21. Kitzinger Lebkuchenlauf starteten insgesamt 18 TVO Läuferinnen & Läufer bei frostigen Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt
Die Jagd auf die begehrten Siegerlebkuchen
Im Hauptlauf über ca. 9,6km gingen mit 15 TVOlern die Mehzahl aus unserem Verein an den Start. Vom Start weg gestaltete Dominik Karl im Gleichschritt mit seinem Arbeitskollegen Lukas Storath das Rennen von vorne. Die Führung gab er auch nicht mehr ab und lief mit 5sec. Vorsprung zum Gesamtsieg in 34:24min. Neben dem Siegerlebkuchen gab es traditionell noch einen Obst- und Gemüsekorb oben drauf.
Auf den Plätzen 6 und 7 folgten Jens Amthor (35:06min.) und Maxi Kolesch (35:16min.) die lange Zeit gemeinsam mit Neuzugang Christian Kunisch (Platz 9 in 35:48min.) ein Trio über den Trimm-Dich-Pfad gebildet hatten.
Mit Platz 11 verpasste Dominik Ziegler in 36:17min. einen großen Lebkuchen nur knapp.
Bei den Frauen schaffte es Christine Karl (44:44min.) ebenfalls unter die ersten zehn Frauen und konnte sich bei der Siegerehrung den Lebkuchen mit der 8 abholen.
Die weiteren Ergebnisse:
Platz | Pl.AK | Name | Verein/Team | Jahrgang | AK | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Karl | TV Ochsenfurt | 1991 | M | 00:34:24 | |
6 | Jens Amthor | TV Ochsenfurt | 1991 | M | 00:35:06 | |
7 | Maximilian Kolesch | TV Ochsenfurt | 1992 | M | 00:35:16 | |
11 | Dominik Ziegler | TV Ochsenfurt | 1991 | M | 00:36:17 | |
25 | Christian Pfeuffer | TV Ochsenfurt | 1994 | M | 00:38:37 | |
53 | 23 | Johannes Junk | TV Ochsenfurt | 1987 | M30 | 00:41:41 |
82 | 25 | Sascha Bergerhausen | TV Ochsenfurt | 1972 | M40 | 00:44:44 |
146 | 48 | Thilo Weikopf | TV Ochsenfurt | 1989 | M30 | 00:50:52 |
194 | 14 | werner loerke | TV Ochsenfurt | 1953 | M60 | 00:56:11 |
229 | 3 | Richard Herrmann | TV Ochsenfurt | 1945 | M70 | 01:02:10 |
8 | 1 | Christine Karl | TV Ochsenfurt | 1967 | W50 | 00:44:44 |
23 | 3 | Barbara Karl | TV Ochsenfurt | 1972 | W40 | 00:46:58 |
26 | 5 | Sigrid Appelmann | TV Ochsenfurt | 1972 | W40 | 00:48:01 |
107 | 14 | Simone Hofmann | TV Ochsenfurt | 1965 | W50 | 01:00:36 |
122 | 1 | Gerlinde Schmittner | TV Ochsenfurt | 1945 | W70 | 01:05:50 |
5km Lauf
Im Lauf über die kanpp 5km gingen Dominik Klopfer mit Platz 5 in 20:29min. und Rolf Peter Wölfling als 62. in 32:54min. für den TVO ins Rennen.
Schülerlauf
Im Schülerlauf über 2,5km war mit Mareike Karl die jüngste aus unseren Reihen am Start. Am Ende stand ein 10. Platz in 14:43min. zu buche.
Zu den Ergebnislisten:
https://www.sas-online.net/resultportal/index.php?site=0&eID=573