ABSAGE DES NIKOLAUSLAUFES
Nach Veröffentlichung der 15. Bayerischen Infektionschutzmaßnahmenverordnung ergibt sich nun die Vorgabe, dass alle Teilnehmer UND Zuschauer geimpft, genesen UND frisch getestet sein müssen.Dies muß vom Veranstalter kontrolliert werden, was bei einer öffentlichen Veranstaltung in der Altstadt nicht möglich ist. Zudem wären wir hier angreifbar und bußgeldpflichtig.
Die entsprechende Verordnung gilt bis 15. Dezember, wodurch ein Verschieben des Laufes auch nicht in Frage kommt.
Diesem Dilemma können wir leider NUR durch eine Absage entgehen.
Deshalb wurde das Anmeldefenster geschlossen und bereits bezahlte Startgelder werden zurücküberwiesen. Gelder, die noch nicht eingezogen wurden, sind somit hinfällig.
Wir haben bis zum Schluss gehofft, dass wir den Lauf noch durchbringen können, aber müssen uns hier "Geschlagen" geben.
Wir wünschen dennoch eine beschauliche Weihnachtszeit und lasst euch mit Immunität beschenken.
EUER Nikolauslaufteam der Ochsenfurter Leichtathleten.
Allgemeine Informationen
Veranstalter
TV 1862 Ochsenfurt e.V., Stadt Ochsenfurt
Ausrichter
Abteilung Leichtathletik des TV Ochsenfurt e.V.
Beginn
05.12.2021 um 12:00Uhr
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter in der Altstadt von Ochsenfurt statt.
Hinweisschilder werden an der B13 angebracht.
Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter in der Altstadt von Ochsenfurt statt.
Hinweisschilder werden an der B13 angebracht.
Meldung
nur online
Startgebühren müssen bis 29.11. überwiesen werden.
Startgebühren müssen bis 29.11. überwiesen werden.
Sieger und Zeiten der Vorjahre
Jahr | Wettbewerb | Name | Verein | Zeit | Strecke |
---|---|---|---|---|---|
2022 | Sieger Männer | Karl, Patrick | TV Ochsenfurt | 22:06min | 5 Gr. Runden |
40. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Schmitt, Delia | Absolute Run Crew Würzburg | 26:55min | 5 Gr. Runden |
2021 (AUSGEFALLEN) | Sieger Männer | - | - | - | - |
39. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | - | - | - | - |
2020 (AUSGEFALLEN) | Sieger Männer | - | - | - | - |
2020 (AUSGEFALLEN) | Siegerin Frauen | - | - | - | - |
2019 | Sieger Männer | Weinländer, Bernhard | LSC Höchstadt/Aisch | 23:01min | 5 Gr. Runden |
38. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Schmitt, Delia | Laufwerk Wü | 27:14min | 5 Gr. Runden |
2018 | Sieger Männer | Karl, Dominik | TV Ochsenfurt | 23:28min | 5 Gr. Runden |
37. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Theis, Leonie | TV Ochsenfurt | 27:16min | 5 Gr. Runden |
2017 | Sieger Männer | Wernsdörfer, Mario | LG Bamberg | 23:11min | 5 Gr. Runden |
36. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Krull, Franziska | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 27:13min | 5 Gr. Runden |
2016 | Sieger Männer | Karl, Patrick | TV Ochsenfurt | 22:34min | 5 Gr. Runden |
35. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Haag, Eleisa | Radsport TV Bad MGH | 26:12min | 5 Gr. Runden |
2015 | Sieger Männer | Karl, Patrick | TV Ochsenfurt | 22:18min | 5 Gr. Runden |
34. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Zimmermann, Laura | SV 05 Triathlon | 26:26min | 5 Gr. Runden |
2014 | Sieger Männer | Karl, Patrick | TV Ochsenfurt | 22:10min | 5 Gr. Runden |
33. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Zimmermann, Laura | SV 05 Triathlon | 26:14min | 5 Gr. Runden |
2013 | Sieger Männer | Stöckert, Manuel | TSV Ostheim/Rhön | 21:04min | 5 Gr. Runden |
32. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Zimmermann, Laura | SV 05 Triathlon | 26:25min | 5 Gr. Runden |
2012 | Sieger Männer | Stöckert, Manuel | TSV Ostheim/Rhön | 22:15min | 5 Gr. Runden |
31. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Zimmermann, Laura | SV 05 Triathlon | 28:29min | 5 Gr. Runden |
2011 | Sieger Männer | Stöckert, Manuel | TSV Ostheim/Rhön | 22:04min | 5 Gr. Runden |
30. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Zimmermann, Laura | SV 05 Triathlon | 27:39min | 5 Gr. Runden |
2010 | Sieger Männer | Stöckert, Manuel | TSV Ostheim/Rhön | 19:08min | 5 Gr. Runden |
29. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Zuckermandel, Denise | bike-sport Ansbach | 26:25min | 5 Gr. Runden |
2009 | Sieger Männer | Moldan, Johannes | FC Dörlesberg | 23:34min | 5 Gr. Runden |
28. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Reuter, Anja | TG 48 Schweinfurt | 26:37min | 5 Gr. Runden |
2008 | Sieger Männer | Neumann, Clemens | LG Hohenlohe | 23:15min | 5 Gr. Runden |
27. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Klenk, Carmen | SG Stern Würzburg | 29:23min | 5 Gr. Runden |
2007 | Sieger Männer | Stöckert, Manuel | TSV Ostheim | 22:43min | 5 Gr. Runden |
26. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Klenk, Carmen | LG Karlstadt | 26:31min | 5 Gr. Runden |
2006 | Sieger Männer | Krauspe, Jan + Pugh, Michael | LG Domspitz-Regensburg | 31:20min. | 5 lange Runden |
25. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Klenk, Carmen | LG Karlstadt | 38:00min | 5 lange Runden |
2005 | Sieger Männer | Etienne, Dietier | SAEL Coutrances | 22:47min. | 5 Gr. + 100m |
24. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Klenk, Carmen | SG Stern Würzburg | 26:57min. | 5 Gr. + 100m |
2004 | Sieger Männer | Dietz, Oliver | LG Braunschweig | 21:42min. | 5 Gr. + 100m |
23. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Wahler, Agnes | LG Karlstadt | 27:26min. | 5 Gr. + 100m |
2003 | Sieger Männer | Krauspe, Jan | LG Domspitz-Regensburg | 21:41min. | 5 Gr. + 100m |
22. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Gläser, Sigrid | TSV 03 Wolfskehlen | 28:15min. | 5 Gr. + 100m |
2002 | Sieger Männer | Helm, Julius | TSV Ostheim | 23:10min | 5 Gr. + 100m |
21. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Jesperger, Heidi | TSV Assamstadt | 27:10min. | 5 Gr. + 100m |
2001 | Sieger Männer | Dietz, Oliver | TSV Gerbrunn | 21:02min | 5 Gr. + 100m |
20. Nikolauslauf | Siegerin Frauen | Beck, Dagmar | SC Dörlesberg | 28:40min | 5 Gr. + 100m |
Angaben
Name, Vorname, Jahrgang, Verein/Ort, Wettbewerb.
Der gemeldete Jahrgang wird automatisch dem entsprechenden Lauf/Altersgruppe zugeordnet.
Änderungen nur nach persönlicher Nachfrage.
Der gemeldete Jahrgang wird automatisch dem entsprechenden Lauf/Altersgruppe zugeordnet.
Änderungen nur nach persönlicher Nachfrage.
Meldeschluss
Online-Meldeschluss ist am 29.11.2021 um 23.59 Uhr!
Nachmeldungen
In diesem Jahr sind KEINE Nachmeldungen möglich (auch nicht am Veranstaltungstag).
Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Bitte haben Sie dafür Verständnis.
Startnummern
Die Startnummernausgabe erfolgt ab 10Uhr vor dem Ochsenfurter Rathaus in der Innenstadt.
Sicherheitsnadeln
bitte selbst mitbringen!!!
Startgebühren
nur per Vorab-Überweisung oder Lastschrift
Hauptlauf (Lauf 3) 10,- €
Jungend & Hobby (Lauf 2b) 7,- €
Schüler/innen (lauf 2a) 5,- €
Bambinis (Lauf 1) 3,- €
Hauptlauf (Lauf 3) 10,- €
Jungend & Hobby (Lauf 2b) 7,- €
Schüler/innen (lauf 2a) 5,- €
Bambinis (Lauf 1) 3,- €
Haftung
Eine Haftung für Sachschäden oder für Diebstahl ist ausgeschlossen.
Siegerehrung
Es wird keine Siegerehrung wie im gewohnten Maße stattfinden
Bei Lauf 2a & 2b werden die schnellsten 3 weiblichen und männlichen Teilnehmer kurz aufgerufen.
Sowie bei Lauf 3 die 3 schnellsten Frauen und Männer vom Zieleinlauf.
Bei Lauf 2a & 2b werden die schnellsten 3 weiblichen und männlichen Teilnehmer kurz aufgerufen.
Sowie bei Lauf 3 die 3 schnellsten Frauen und Männer vom Zieleinlauf.
Urkunden
Urkunden können im Nachgang an die Veranstaltung online heruntergalden werden.
Umkleide / Dusche
Coronabedingt wird es keine Dusch- und Umkleidemöglichkeiten geben.
Toiletten
Neben den Toiletten in der TVO-Halle (Jahnstraße 1) sind die öffentlichen Toiletten ausgeschildert.
Start
Alle Strecken werden auf Höhe der Hauptstraße/obere Manggasse gestartet.
Laufstrecken
Lauf 1: Hauptstraße - Sterngasse - Zwinger - Hauptstraße
Lauf 2a,2b & 3: Hauptstraße - Brückenstraße - Vorhof - Anlagen - Stadtgraben - Oberes Tor - Hauptstraße
Lauf 2a,2b & 3: Hauptstraße - Brückenstraße - Vorhof - Anlagen - Stadtgraben - Oberes Tor - Hauptstraße
Ziel
Alle Läufe enden auf dem großen Rathausvorplatz (ca. 200 m unterhalb des Starts).
Der TV Ochsenfurt wünscht eine gute Anreise, sportlichen Erfolg und ein gutes Auskommen mit dem Nikolaus.
Achtung - kurzfristige Änderungen an der Rundenführung sind jederzeit möglich!
Der TV Ochsenfurt wünscht eine gute Anreise, sportlichen Erfolg und ein gutes Auskommen mit dem Nikolaus.
Achtung - kurzfristige Änderungen an der Rundenführung sind jederzeit möglich!
Corona-Bestimmungen
Wir bitten alle Teilnehmer/innen sich rund um die Veranstaltung mit dem Sicherheitsabstand von mind. 1,5m und einer Mund-Nasen-Bedeckung zu bewegen.
Im Startbereich bitte ebenfalls die Mund-Nasen-Bedeckung tragen, welche nach erfolgtem Start abgenommen werden kann.
Auch die Zuschauer bitten wir um die Einhaltung dieser Regelungen!
Im Startbereich bitte ebenfalls die Mund-Nasen-Bedeckung tragen, welche nach erfolgtem Start abgenommen werden kann.
Auch die Zuschauer bitten wir um die Einhaltung dieser Regelungen!